En çok tercih edilen e-kitap okuyucularının teknik özelliklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. E-kitap rehberinde yer alan detaylarla birlikte aşağıdaki e-kitap karşılaştırmasının da faydalı olacağını umuyorum…
Ayrıca E-kitap Okuyucu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? yazısında bahsettiğim kriterleri de göz önüne alarak en uygun e-okuyucuyu seçebilirsiniz.
E-kitap Karşılaştırma Tablosu
Kindle 3 | Nook Simple Touch Reader | Nook Tablet | Kindle Fire | Kindle DX | Nook Color | Sony Reader Touch Edition | Sony Reader Daily Edition | Nook 1st Edition | Kobo Wireless eReader | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puanlama | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Tasarım | ||||||||||
Dokunmatik | var | var | var | var | var | var | var | |||
Ekran Boyutu (inç) | 6 | 6 | 7 | 7 | 9.7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Ekran Türü | E-Ink | E-Ink | LCD | LCD | E-Ink | LCD | E-ink | E-ink | E-Ink | E-Ink |
Çözünürlük | 600 x 800 | 600 x 800 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 824 x 1200 | 600 x 1024 | 800 x 600 | 600 x 1024 | 600 x 800 | 600 x 800 |
Boyut (inç) | 7.5 x 4.8 x 0.335 | 6.5 x 5 x 0.47 | 8.1 x 5.0 x 0.48 | 7.5 x 4.7 x 0.45 | 10.4 x 7.2 x 0.4 | 8.1 x 5.0 x 0.48 | 6.61 x 4.68 x 0.38 | 7.87 x 5.04 x 0.38 | 7.7 x 4.9 x 0.5 | 4.5 x 6.5 x 0.4 |
Ağırlık (gr) | 246,21 | 211,68 | 399,03 | 413,18 | 534,87 | 447,14 | 214,51 | 271,68 | 342,43 | 220,74 |
Hafiza ve Pil | ||||||||||
Dahili Hafıza | 4GB | 2 GB | 16GB | 8GB | 4GB | 8GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
Harici Hafıza | 32GB e kadar | 32GB | 6GB | 32GB e kadar | 32GB e kadar | 32GB e kadar | 32GB e kadar | |||
Pil Ömrü (saat) | 30 | 75 | 11.5 | 8 | 107 | 8 | 107 | 12 | 5 | 10000 saate kadar |
Desteklenen Formatlar | ||||||||||
Kindle (AZW) | var | var | var | var | ||||||
var | var | var | var | var | var | var | var | var | ||
TXT | var | var | var | var | var | var | var | |||
MOBI | var | var | var | |||||||
PRC | var | var | var | |||||||
DOC | var | var | var | var | ||||||
HTML | var | |||||||||
EPUB | var | var | var | var | var | var | var | |||
BBeB Book | var | var | ||||||||
PPT | var | var | ||||||||
Diğer | ||||||||||
Sesli Okuma | var | |||||||||
Şarj Edilme Süresi | 4.5 saat | 3 saat | 3 saat | 4 saat | 4 saat | 3 saat | 3 saat | 2.5 saat | 3.5 saat | 5 saat |
Ses Formatları | MP3, Audible, AA, AAX | MP4, 3GP, WEBM | MP3, MIDI, WAV, OGG, MP4, VP8 | MP3, Audible, AAX | MP3, AAC | MP3, AAC | MP3, AAC | MP3 | ||
Görüntü Formatları | JPEG, PNG, GIF, BMP | BMP, JPG, GIF, PNG | BMP, PNG, GIF, JPEG | BMP, JPG, GIF, PNG | JPEG, PNG, GIF, BMP | JPG, GIF, PNG, BMP | JPEG, PNG, GIF, BMP | JPEG, PNG, GIF, BMP | JPEG, GIF, PNG, BMP | |
İnternet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | 3G, Whispernet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, 3G | 3G, Wi-Fi | wi-fi |
amazon kindle alırsak, idefix ve benzeri sitelerde satılan e kitapları satın alarak ve başka bir işlem yapmadan (dosya formatıyla uğraşmak gibi) okuyabilir miyiz? yoksa illa bu sitelerde satılan reeder veya poly book gibi cihazları mı almalıyız?